Leveranciersbeoordeling
Hieronder een vrij uitgebreid voorbeeld in lijstvorm. U kunt dit eventueel invullen aan de hand van een eenvoudigere versie van het formulier.

Deze
lijst zou op de volgende wijze ingevuld kunnen worden:
| Naam leverancier | -- | -- |
| Afwijkingen Aantal: | -- | Het aantal afwijkingen dat in bijvoorbeeld de "registratie ingangskeuringen" in zendingen van deze leverancier is vastgelegd. |
| Afwijkingen Sinds: | Periode waarover de beoordeling plaats vindt. | -- |
| Aantal orders per jaar | -- (Het totaalbedrag van de orders kan een beter criterium zijn.) |
-- |
| Kwaliteit van produkt | Een beoordeling door bijvoorbeeld de gebruikers. | Invullen: ++ / + / +- / - / --, of A / B / C, of een (rapport)cijfer van 1 t/m 10 |
| Levertijd | Hoe houdt de leverancier zich (in het algemeen) aan de afgesproken levertijden; een beoordeling door bijvoorbeeld de inkoper. | Invullen: goed/voldoende/slecht, of ++ / + / +- / - / --, of een (rapport)cijfer van 1 t/m 10 |
| Prijs/ kwaliteit | Het kan voor de beoordeling van belang zijn hoe de verhouding is tussen de inkoopprijs en geleverde kwaliteit. | Invullen: goed/voldoende/slecht, of ++ / + / +- / - / --, of tekst zoals: de kwaliteit is iets minder, maar acceptabel en de prijs is veel lager. |
| Opmerkingen | Zonodig opmerkingen die de beoordeling kunnen verduidelijken, beargumenteren of beïnvloeden. | Bijvoorbeeld: "Leverancier scoort slecht maar is de enige importeur in Europa" of "De slechte levertijd met leverancier besproken: voor afspraken zie brief ...", etc. |
| Oordeel | De conclusie. Mag de leverancier blijven leveren en/of hoe wordt de leverancier ingeschaald. | Invullen: ja / nee, al dan niet aangevuld met nadere voorwaarden, of A / B / C. |



